UEFA Champions League table
Tap any team for its starting XI, squad, next match and intelligence.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | WWW | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | WWW | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | WWD | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WWD | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | WWL | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | WLW | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | LWW | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | WWL | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLW | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | WDD | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | DLW | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | LWD | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DWL | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | LWL | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | WLL | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | LLW | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | LLW | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | LWLLW | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LWLWL | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | LWL | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLL | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | WWLWL | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DWWLL | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | LWL | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | DWDLD | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | LLD | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | DWLDL | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | LLL | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | DWLLL |
Top placesNext placesBottom three
Paris Saint Germain and Aston Villa are level at the top on 9 points after 3 games. Slovan Bratislava are bottom with 0 points.
Upcoming UEFA Champions League fixtures
- Shakhtar Donetsk vs Sporting CP — prediction & preview3 Nov 2026
- Galatasaray vs VfB Stuttgart — prediction & preview3 Nov 2026
- Manchester United vs AS Roma — prediction & preview3 Nov 2026
- Feyenoord vs Inter — prediction & preview3 Nov 2026
- Bodo/Glimt vs Lille — prediction & preview3 Nov 2026
- Barcelona vs Aston Villa — prediction & preview3 Nov 2026
- Atletico Madrid vs Bayern München — prediction & preview3 Nov 2026
- Villarreal vs Paris Saint Germain — prediction & preview3 Nov 2026
- Lask Linz vs Slovan Bratislava — prediction & preview3 Nov 2026
- AEK Athens FC vs Real Madrid — prediction & preview4 Nov 2026
- Fenerbahçe vs Liverpool — prediction & preview4 Nov 2026
- Lens vs Como — prediction & preview4 Nov 2026
