Primeira Liga table
Tap any team for its starting XI, squad, next match and intelligence.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 30 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | 25 | WLWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 | DDWLW | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | WDWLW | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 | LDWWW | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 20 | WWWWW | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 15 | DWWLD | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 | DLLLW | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | WDLWW | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | WWWLL | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | DWLWL | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | DLLLL | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | LDLWD | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | LDLLL | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | LLLWL | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 | DLWLL | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | LWLWL | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | LLLLL |
Top placesNext placesBottom three
FC Porto lead on 30 points after 10 games, 5 clear of Benfica. Estoril are bottom with 2 points.
Upcoming Primeira Liga fixtures
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 11
- Matchday 12
- Matchday 12
- Matchday 12


















