FIFA World Cup table
Tap any team for its starting XI, squad, next match and intelligence.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | WWWWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LDWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | WWWDL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | DWLWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | DLWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | DLL |
Group C
Group D
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | WWLD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | DWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | DWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | WLDL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | DWWWL | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | DWDDL | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLL |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD |
Group I
Group J
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | WWDWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | DWDWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DLWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL |
Group L
Top placesNext placesBottom three
