Round 15 · 2026
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku, Azerbaijan
Weekend schedule
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
What did the model say before this race?
See the pre-race read — built only from earlier rounds — next to the actual result. Uses one prediction.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | Alexander Albon Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:45.504 | — | |
| 17 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:45.799 | — | — |
| 18 | Nico Hülkenberg Audi | 1:45.920 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:46.593 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:46.658 | — | — |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:47.337 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:48.290 | — | — |
Past winners here
- 2024Oscar Piastri McLaren
- 2021Sergio Pérez Red Bull
- 2018Lewis Hamilton Mercedes
- 2016Nico Rosberg Mercedes
Race result
| Pos | Driver | Team | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes⏱ | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid LindbladRB F1 Team | RB F1 Team | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban OconHaas F1 Team | Haas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Haas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos SainzWilliams | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Audi | +33.231 | |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | RB F1 Team | +34.013 | |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +36.401 | |
| 14 | Sergio PérezCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | +41.400 | |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +44.230 | |
| 16 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | Retired | |
| R | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | Retired | |
| R | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | Retired | |
| R | Lando NorrisMcLaren | McLaren | Retired | |
| R | Alexander AlbonWilliams | Williams | Retired | |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | Retired | |
| R | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | Retired |
Data: Jolpica F1 (Ergast-compatible).