Round 14 · 2026
Spanish Grand Prix
Madring · Madrid, Spain
Weekend schedule
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
What did the model say before this race?
See the pre-race read — built only from earlier rounds — next to the actual result. Uses one prediction.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | — |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | — |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | — |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | — |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:35.312 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35.388 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:35.913 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:38.011 | — | — |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +29.116 | 12 |
| 5 | George RussellMercedes⏱ | Mercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam LawsonRed Bull | Red Bull | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid LindbladRB F1 Team | RB F1 Team | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | Audi | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | Haas F1 Team | +15.143 | |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +26.152 | |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +28.389 | |
| 14 | Yuki TsunodaRB F1 Team | RB F1 Team | +1:00.163 | |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | Williams | +1:26.212 | |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Haas F1 Team | +1:29.963 | |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | +33.776 | |
| 18 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | +49.246 | |
| R | Carlos SainzWilliams | Williams | Retired | |
| R | Sergio PérezCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | Retired | |
| R | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | Retired | |
| R | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | Retired |
Data: Jolpica F1 (Ergast-compatible).