Round 16 · 2026
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaysia
Weekend schedule
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
What did the model say before this race?
See the pre-race read — built only from earlier rounds — next to the actual result. Uses one prediction.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:37.332 | 1:37.023 | — |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | — |
| 13 | Carlos Sainz Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | — |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | — |
| 15 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:37.179 | — | |
| 16 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:37.883 | — | |
| 17 | Nico Hülkenberg Audi | 1:37.970 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:37.980 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:38.233 | — | — |
| 20 | Alexander Albon Williams | 1:38.600 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:38.611 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:38.933 | — | — |
Past winners here
- 2016Daniel Ricciardo Red Bull
- 2010Sebastian Vettel Red Bull
- 2001Michael Schumacher Ferrari
- 2000Michael Schumacher Ferrari
- 1999Eddie Irvine Ferrari
Race result
| Pos | Driver | Team | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull⏱ | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam LawsonRB F1 Team | RB F1 Team | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | RB F1 Team | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Audi | +17.404 | |
| 12 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | +18.052 | |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +18.997 | |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Haas F1 Team | +22.305 | |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | Haas F1 Team | +22.532 | |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +23.315 | |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | +25.431 | |
| 18 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +28.233 | |
| 19 | Sergio PérezCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | +29.310 | |
| 20 | George RussellMercedes | Mercedes | Retired | |
| R | Alexander AlbonWilliams | Williams | Retired | |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | Retired |
Data: Jolpica F1 (Ergast-compatible).