Round 11 · 2026
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Budapest, Hungary
Weekend schedule
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
What did the model say before this race?
See the pre-race read — built only from earlier rounds — next to the actual result. Uses one prediction.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:19.161 | 1:18.765 | — |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:19.741 | 1:18.844 | — |
| 13 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:19.771 | 1:19.027 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | — |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | — |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | — |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:20.233 | — | — |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 1:20.621 | — | — |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:20.658 | — | — |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:20.659 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:20.886 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:21.322 | — | — |
Past winners here
- 2025Lando Norris McLaren
- 2020Lewis Hamilton Mercedes
- 2001Michael Schumacher Ferrari
- 1996Jacques Villeneuve Williams
- 1988Ayrton Senna McLaren
- 1987Nelson Piquet Williams
- 1986Nelson Piquet Williams
Race result
| Pos | Driver | Team | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari⏱ | Ferrari | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | Red Bull | +55.488 | 8 |
| 7 | George RussellMercedes | Mercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam LawsonRB F1 Team | RB F1 Team | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico HülkenbergAudi | Audi | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | RB F1 Team | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +52.028 | |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +53.429 | |
| 13 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | +1:03.828 | |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | +1:06.052 | |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +3.876 | |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | Haas F1 Team | +12.859 | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | Williams | +52.729 | |
| 18 | Carlos SainzWilliams | Williams | +52.973 | |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Haas F1 Team | +57.198 | |
| R | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | Retired | |
| R | Sergio PérezCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | Retired | |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | Retired |
Data: Jolpica F1 (Ergast-compatible).