Round 13 · 2026
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Italy
Weekend schedule
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
What did the model say before this race?
See the pre-race read — built only from earlier rounds — next to the actual result. Uses one prediction.
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | — |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | — |
| 14 | Liam Lawson Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | — |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | — |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | — |
| 17 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1:23.755 | — | — |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:24.356 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:24.364 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:24.595 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:25.150 | — | — |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:25.222 | — | — |
Past winners here
- 2022Max Verstappen Red Bull
- 1987Nelson Piquet Williams
- 1985Alain Prost McLaren
- 1982René Arnoux Renault
- 1977Mario Andretti Team Lotus
- 1973Ronnie Peterson Team Lotus
- 1958Tony Brooks Vanwall
- 1953Juan Fangio Maserati
Race result
| Pos | Driver | Team | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes⏱ | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George RussellMercedes | Mercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid LindbladRB F1 Team | RB F1 Team | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaRB F1 Team | RB F1 Team | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | +1:05.187 | |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Audi | +1:06.187 | |
| 13 | Carlos SainzWilliams | Williams | +1:14.117 | |
| 14 | Liam LawsonRed Bull | Red Bull | +1:15.609 | |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Haas F1 Team | +1:18.958 | |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | Haas F1 Team | +6.591 | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | Williams | +20.268 | |
| 18 | Sergio PérezCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | +1:13.372 | |
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | +12.880 | |
| R | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | Retired | |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | Retired | |
| R | Charles LeclercFerrari | Ferrari | Retired |
Data: Jolpica F1 (Ergast-compatible).