UEFA Nations League table
Tap any team for its starting XI, squad, next match and intelligence.
League A - Group A
League A - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | LWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | WDWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 11 | WDDLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | LLLLL |
League A - Group C
League A - Group D
League B - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | LLLLL |
League B - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 | WDWDW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | LDWWW | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | WDLLL | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 | LDLDL |
League B - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 | WWDDW | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | WLDDD | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5 | LWDDL | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | LLDDD |
League B - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | DWDWL | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 4 | DLWLL | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | LLLLW |
League C - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | DWLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | DWWWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | LLLLL |
League C - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWWDL | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LLDDD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | DLLLD |
League C - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | WDWDD | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 | DDDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | DWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | LLDLD |
League C - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | DWDWW | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | DLWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | LLLLL |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | DDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDLW | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | LDLL |
Top placesNext placesBottom three
Upcoming UEFA Nations League fixtures
- League A - 6
- League B - 6
- League A - 6
- League B - 6
- League B - 6
- League B - 6
- League B - 6
- League B - 6
















